Corsi di Formazione AVS GROUP

Elenco corsi Attivi – Programma GOL
ℹ️ Nota importante: Attualmente tutti i corsi elencati sono erogabili esclusivamente in modalità autofinanziata. Per informazioni su agevolazioni, finanziamenti o piani di pagamento, contatta un nostro consulente.
| Denominazione Corso | ID | Ore | Modalità | Livello EQF |
|---|---|---|---|---|
| OPERATORE DEL PUNTO VENDITA | 3145 | 250 | AULA | 3 |
| TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI | 3161 | 500 | AULA | 4 |
| OPERATORE AMMINISTRATIVO CONTABILE (II EDIZIONE) | 3177 | 300 | DAD | 3 |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE E GOMMA | 7197 | 250 | AULA | 2 |
| OPERATORE DELLA INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI SPECIALI PER LA SICUREZZA | 7198 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DELL’INFANZIA | 9483 | 300 | DAD | 4 |
| OPERATORE ALL’ASSISTENZA EDUCATIVA AI DISABILI | 9484 | 300 | DAD | 3 |
| OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE (O.S.A.) | 9485 | 300 | DAD | 3 |
| COMPETENZE DIGITALI DI BASE | 9486 | 60 | DAD | 2 |
| SEGRETARIO COORDINATORE AMMINISTRATIVO | 9487 | 300 | DAD | 5 |
| ADDETTO ALLA CURA E PULIZIA DI SPAZI ED AMBIENTI (II EDIZIONE) | 9488 | 200 | DAD | 2 |
| REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI CURA, RICOSTRUZIONE E DECORAZIONE UNGHIE | 14520 | 120 | DAD | 3 |
| REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DERMO-ESTETICI DEL VISO E DEL CORPO | 14521 | 120 | DAD | 3 |
| REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI DEPILAZIONE, EPILAZIONE E DECOLORAZIONE | 14522 | 120 | DAD | 3 |
| REALIZZAZIONE DI TRATTAMENTI DI TRUCCO E VISAGISMO | 14523 | 120 | DAD | 3 |
| TRATTAMENTI DI MASSAGGIO ANTISTRESS | 14524 | 120 | DAD | 3 |
| OPERATORE TATUAGGIO E PIERCING | 14525 | 500 | DAD | 3 |
| TUTOR DIDATTICO PER STUDENTI CON DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO | 15006 | 300 | DAD | 5 |
| OPERATORE AGRICOLO | 15007 | 300 | DAD | 3 |
| TECNICO ESPERTO DI SICUREZZA INFORMATICA | 15008 | 300 | DAD | 5 |
| ANIMATORE SOCIALE | 15009 | 300 | DAD | 4 |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DELL’OLIO | 15010 | 250 | DAD | 2 |
| MEDIATORE CULTURALE | 15011 | 400 | DAD | 5 |
| MEDIATORE FAMILIARE | 15012 | 300 | DAD | 7 |
| OPERATORE AMBIENTALE | 15013 | 300 | DAD | 3 |
| OPERATORE SEGRETARIALE | 15014 | 200 | DAD | 3 |
| OPERATORE PER IL TRATTAMENTO, RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI | 15018 | 300 | DAD | 3 |
| OPERATORE CALL CENTER INBOUND | 15020 | 250 | DAD | 3 |
| ADDETTO ALLE OPERAZIONI CIMITERIALI E DI SEPOLTURA | 15021 | 100 | DAD | 2 |
| OPERATORE DI AGENZIA DI VIAGGIO | 15022 | 300 | DAD | 3 |
| WEB DESIGNER | 15023 | 300 | DAD | 4 |
| TUTOR DI FORMAZIONE | 15024 | 300 | DAD | 4 |
| OPERATORE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SICUREZZA | 15221 | 300 | DAD | 3 |
| ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO | 15223 | 90 | AULA | 3 |
| ANALISTA PROGRAMMATORE | 15224 | 300 | DAD | 5 |
| TECNICO PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI | 15225 | 300 | DAD | 5 |
| OPERATORE OLISTICO DEL BENESSERE | 15226 | 400 | DAD | 3 |
| OPERATORE PER L’ASSISTENZA FAMILIARE | 15227 | 300 | DAD | 3 |
| RECEPTIONIST | 15229 | 300 | DAD | 3 |
| 🍽️ FILIERA ALIMENTARE E RISTORAZIONE | ||||
| ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI ALIMENTARI | 454 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO AL MACELLO | 322 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLA LAVORAZIONE CARNI | 133 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DI SALUMI E INSACCATI | 134 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DEL GELATO | — | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLA PRODUZIONE DI OLIO | 461 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLA VINIFICAZIONE | 324 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALL’ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI | 333 | 200 | AULA | 2 |
| ADDETTO ALLE LAVORAZIONI LATTIERO-CASEARIE | 130 | 200 | AULA | 2 |
| CIOCCOLATAIO | — | 300 | AULA | 3 |
| ESPERTO CINOFILO | 48 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE AGROALIMENTARE | 582 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE AL BANCO DI PRODOTTI ALIMENTARI | 138 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE ALLA TRASFORMAZIONE DI FRUTTA E ORTAGGI | 131 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DEL SERVIZIO BAR | 73 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DEL SERVIZIO DI SALA – CAMERIERE | 79 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI LATTE ALIMENTARE | 321 | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DELLA PRODUZIONE ARTIGIANALE DI PRODOTTI DI PANETTERIA | — | 300 | AULA | 3 |
| OPERATORE DI PANIFICAZIONE E PRODUZIONE DI PASTA | 136 | 300 | AULA | 3 |
| PASTICCIERE | 132 | 300 | AULA | 3 |
| PIZZAIOLO | 78 | 300 | AULA | 3 |
| PIZZAIOLO NAPOLETANO | 556 | 300 | AULA | 3 |
| RECEPTIONIST | 69 | 300 | AULA | 3 |
| TECNICO DI SALA – MAÎTRE | 77 | 300 | AULA | 4 |
📍 Sede AVS Group: Via Belvedere n°33 – 84091 Battipaglia (SA)
📞 Contatti: Tel. 0828 346132 | Cell. 342 559 2077 | Email: info@avsgroupsrl.it
🔢 P.IVA: 04955770658
📞 Contatti: Tel. 0828 346132 | Cell. 342 559 2077 | Email: info@avsgroupsrl.it
🔢 P.IVA: 04955770658
